This is a list of towns and cities in the world believed to have 100,000 or more inhabitants, sorted by countries beginning with letters between T and Z. Unless otherwise noted, populations are based on United Nations estimates from 2022.[1]
Index
Taiwan
editCity | County/City | Population (2020)[2] |
---|---|---|
Changhua | Changhua | 231,300 |
Chiayi | Chiayi City | 266,000 |
Douliu | Yunlin | 108,700 |
Hsinchu | Hsinchu | 451,400 |
Hualien | Hualien | 102,500 |
Kaohsiung | Kaohsiung | 2,765,900 |
Keelung | Keelung | 367,600 |
New Taipei | New Taipei | 4,031,000 |
Pingtung | Pingtung | 197,600 |
Taichung | Taichung | 2,820,800 |
Tainan | Tainan | 1,874,900 |
Taipei | Taipei | 2,602,400 |
Taitung | Taitung | 104,800 |
Taoyuan | Taoyuan | 2,268,800 |
Toufen | Miaoli | 104,400 |
Yuanlin | Changhua | 124,300 |
Zhubei | Hsinchu | 200,800 |
Tajikistan
editName | Region | Population |
---|---|---|
Bokhtar | Khatlon | 135,800 |
Dushanbe | Dushanbe | 1 564,200 |
Khujand | Sughd | 208,600 |
Kulob | Khatlon | 112,700 |
Tanzania
editName | Region | Population |
---|---|---|
Dar es Salaam | Dar es Salaam | 4,364,500 |
Mwanza | Mwanza | 706,545 |
Arusha | Arusha | 416,442 |
Dodoma | Dodoma | 410,955 |
Morogoro | Morogoro | 315,865 |
Tanga | Tanga | 273,330 |
Mbeya | Mbeya | 270,740 |
Kasulu | Kigoma | 234,452 |
Kigoma | Kigoma | 215,458 |
Zanzibar City | Zanzibar | 206,290 |
Songea | Ruvuma | 203,309 |
Moshi | Kilimanjaro | 201,150 |
Tabora | Tabora | 160,608 |
Iringa | Iringa | 151,345 |
Musoma | Mara | 134,327 |
Bukoba | Kagera | 128,796 |
Sumbawanga | Rukwa | 124,204 |
Shinyanga | Shinyanga | 107,360 |
Thailand
editName | Province | Population |
---|---|---|
Bangkok | Bangkok | 5,588,222 |
Nonthaburi | Nonthaburi | 251,026 |
Pak Kret | Nonthaburi | 189,458 |
Hat Yai | Songkhla | 149,459 |
Chaophraya Surasak | Chonburi | 146,474 |
Surat Thani | Surat Thani | 131,599 |
Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 122,730 |
Chiang Mai | Chiang Mai | 122,627 |
Udon Thani | Udon Thani | 120,222 |
Pattaya | Chonburi | 117,606 |
Khon Kaen | Khon Kaen | 110,615 |
Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 100,416 |
Togo
editName | Region | Population (2010) |
---|---|---|
Lomé | Maritime | 1,477,658 |
Tunisia
editName | Governorate | Population (2023) |
---|---|---|
Tunis | Tunis | 599,368 |
Sfax | Sfax | 286,636 |
Sousse | Sousse | 250,540 |
La Soukra | Ariana | 153,307 |
Kairouan | Kairouan | 138,947 |
Bizerte | Bizerte | 138,430 |
Sidi Hassine | Tunis | 130,255 |
Ariana | Ariana | 123,079 |
El Mourouj | Ben Arous | 120,732 |
Gabès | Gabès | 107,634 |
Monastir | Monastir | 107,127 |
La Marsa | Tunis | 101,601 |
Turkey
editTurkmenistan
editName | Region | Population |
---|---|---|
Ashgabat | Ashgabat | 1,000,000 |
Daşoguz | Daşoguz | 210,000 |
Mary | Mary | 123,000 |
Türkmenabat | Lebap | 254,000 |
Uganda
editName | Region | Population |
---|---|---|
Kampala | Central Region | 1,507,080 |
Nansana | Central Region | 365,124 |
Kira | Central Region | 317,157 |
Ssabagabo | Central Region | 283,272 |
Mbarara | Western Region | 195,531 |
Mukono | Central Region | 162,710 |
Njeru | Central Region | 159,549 |
Gulu | Northern Region | 150,306 |
Lugazi | Central Region | 114,524 |
Mubende | Central Region | 103,473 |
Masaka | Central Region | 103,227 |
Kasese | Western Region | 101,065 |
Hoima | Western Region | 100,099 |
Ukraine
editUnited Arab Emirates
editName | Emirate | Population |
---|---|---|
Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,807,000 |
Ajman | Ajman | 238,000 |
Al Ain | Abu Dhabi | 767,000 |
Dubai | Dubai | 3,137,500 |
Sharjah | Sharjah | 1,400,000 |
United Kingdom
editUnited States
editUruguay
editName | Department | Population |
---|---|---|
Montevideo | Montevideo | 1,304,687 |
Salto | Salto | 104,011 |
Uzbekistan
editCity | Region | Population |
---|---|---|
Andijan | Andijan | 338,366 |
Angren | Tashkent | 128,757 |
Bukhara | Bukhara | 237,361 |
Chirchiq | Tashkent | 141,742 |
Fergana | Fergana | 183,037 |
Jizzakh | Jizzakh | 131,512 |
Kokand | Fergana | 197,450 |
Margilan | Fergana | 149,646 |
Namangan | Namangan | 391,297 |
Navoiy | Navoiy | 138,082 |
Nukus | Karakalpakstan | 212,012 |
Olmaliq | Tashkent | 113,114 |
Qarshi | Qashqadaryo | 204,690 |
Samarkand | Samarqand | 361,339 |
Tashkent | Tashkent | 2,137,218 |
Termez | Surxondaryo | 116,467 |
Urgench | Khorezm | 138,609 |
Xoʻjayli | Karakalpakstan | 104,589 |
Venezuela
editVietnam
editYemen
editCity | Governate | Population (2005 estimate) |
---|---|---|
Aden | Aden | 507,355 |
Al Hudaydah | Al Hudaydah | 548,433 |
Dhamar | Dhamar | 160,114 |
Ibb | Ibb | 225,611 |
Mukalla | Hadhramaut | 144,137 |
Sanaa | Sana'a | 2,431,649 |
Seiyun | Hadhramaut | 120,137 |
Taiz | Taiz | 596,672 |
Zambia
editCity | Province | Population |
---|---|---|
Chingola | Copperbelt | 216,626 |
Chipata | Eastern | 455,783 |
Kabwe | Central | 202,360 |
Kasama | Northern | 231,824 |
Kitwe | Copperbelt | 517,543 |
Livingstone | Southern | 139,509 |
Luanshya | Copperbelt | 156,059 |
Lusaka | Lusaka | 1,747,152 |
Mufulira | Copperbelt | 162,889 |
Ndola | Copperbelt | 451,246 |
Zimbabwe
editCity | Region | Population (2022) |
---|---|---|
Harare | Harare | 1,491,754 |
Bulawayo | Bulawayo | 665,952 |
Chitungwiza | Harare | 371,246 |
Mutare | Manicaland | 224,804 |
Epworth | Harare | 206,368 |
Gweru | Midlands | 159,050 |
Kwekwe | Midlands | 119,863 |
Kadoma | Mashonaland West | 117,381 |
See also
editReferences
edit- ^ Under "Population", see Table 8 and choose "pdf" or "xls". "Demographic Yearbook 2022". unstats.un.org. 17 Nov 2023. Retrieved 22 Dec 2023.
- ^ "Taiwan: Counties and Cities - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Retrieved 2022-01-15.
- ^ biruni.tuik.gov.tr https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr. Retrieved 2022-10-08.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help)